聯系電話:
15962745888
品牌 | 中航重工/ZHJSZHZG | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 全自動 |
輥數 | 四輥 | 傳動方式 | 液壓 |
布局形式 | 臥式 | 界面語言 | 中文,英文 |
作用材質 | 金屬 | 最大卷板厚度 | 8mm |
最大卷板寬度 | 2500mm | 板材屈服極限 | 245Mpa |
卷板速度 | 5m/min | 滿載最小直徑 | 400mm |
上輥直徑 | 240mm | 下輥直徑 | 240mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 側輥直徑 | 180mm |
主電機功率 | 7.5kw | 售后保修期 | 12個月 |
該機適用于金屬板材的彎曲成形工作,可卷制圓形,弧形和一定范圍內的錐形工件,并有板材端部預彎功能,剩 余直邊小,工作效率高,并可在該機上對金屬板材進行粗略校平。
卷板機是一種能夠將非金屬板材彎卷成錐體、球面體、筒體或者其它外形的一種公用鍛壓機器設備,此性能被大寬度的使用正在造物、鍋爐蒸汽、化工、非金屬構造及機器打造等事業上。變化機器事業簡直沒有可短少的又一度機器,就是由于寬泛的被各界所使用也才有了昨天卷板機事業的高速停滯。
上輥位置固定不動,下輥向上直線運動夾緊鋼板。兩側輥直線或弧線向上輥靠攏運動來調整卷筒的曲率半徑。四輥和三輥 卷板機的輥子運動形式不同,但工作原理都一樣,都是利用三點定圓的原理來進行不同半徑的卷制。但四輥卷板機預彎的直邊和校圓的圓度都要比三輥好。
大 卷板厚度 (mm) | 大 卷板寬度 (mm) | 板材屈服極限 (MPa) | 卷板速度 (m/min) | 滿載小卷板直徑 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 側輥直徑 (mm) | 側輥 大行程 (mm) | 側輥 調整速度 (m/min) | 主電機 功率 (kw) |
25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
上一產品:W12-12X2000四輥卷板機W12
下一產品:W12-8X2000大型四輥卷板機W12
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇中航重工機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備08019566號-3
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸